
| 1 | Hurtig langtur 1.30 t ca. 25 km | |
| 2 | Morgentur 0.50 min, ca. 12 km + styrke spenst 30 min | Langtur 1.00 t, ca. 16 km |
| 3 | Morgentur 0.50 min , ca. 11 km | Bakketrening: 8 x 1 min(pause jogg ned bakken) + 10 min jogg + 5 x 200m drag, totalt ca. 12 km |
| 4 | Langtur (sammen Christin Sørum) 2.05 t ca. 30 km | |
| 5 | Morgentur 0.50 min , ca. 13 km | Lett naturlig intervall 0.55 t ca. 14 km |
| 6 | Morgentur 0.50 min , ca. 13 km | Hurtig langtur i kupert terreng 1.00 t ca. 15 km |
| 7 | Lett løpetur 45 min, ca. 10 km (innlagt 4-6 SL + 4-5 min terskel) | |
| 8 | Løp Mosvannsløpet (til tross for bare 4 -5 t søvn i natt. Gaute helt håpløs) Vant det 3,3 km løpet på ca. 10 min. Total lengde på løpedagen 13 km | |
| 9 | Morgentur 60 min , ca. 15km | Hurtig langtur med Skjalg, fellestrening 1.00 t, ca. 16 km |
| 10 | Morgentur 0.45 min , ca. 11 km | Lett løpetur 55 min, ca. 12 km |
| 11 | Morgentur 0.45 min , ca. 11 km | Intervalltrening/aerob kvalitet: Bakkedrag 10 x ca. 200 m (ca.1 min)(pause jogg ned bakken) Løp totalt ca. 11 km |
| 12 | Morgentur 0.45 min , ca. 11 km | Lett løpetur i tungt terreng 1.10 t, ca. 15 km |
| 13 | Intervalltrening/aerob kvalitet: 8 x 1000 m (pause 1 min jogg) God oppvarming og nedjogg 1.00 t ca. 15 km | |
| 14 | Skitur 1.00 t, ca. 15 km | Lett løpetur 1.00 t, ca. 14 km |
| 15 | Lang langtur 2.00 t ca. 30 km | |
| 16 | Morgentur 60 min , ca. 15km | Hurtig løpetur 1.00 t, ca. 16 km |
| 17 | Morgentur 50 min , ca. 14 km | Intervalltrening/aerob kvalitet: Kortintervall: 20 x ca. 300 m (pause jogg 20 sek) God oppvarming og nedjogg: 1.15 t , ca. 17 km |
| 18 | Lett langtur 1.30 t ca. 20 km | |
| 19 | Morgentur 50 min , ca. 14 km | Intervalltrening/aerob kvalitet: Bakketrening: 10 x 1 min(pause jogg ned bakken) Gog oppvarming og nedjogg, totalt 1.00 t ca. 13 km |
| 20 | Morgentur fin jevn fart 65 min , ca. 16 km | Lett fin løpetur på fine grusveier 1.00 t , ca. 14 km |
| 21 | God oppvarming deretter (5 min fort/5 min rolig) x 3, totalt med oppvarming og nedjogg ca. 1.00 t, ca. 15 km | |
| 22 | Lang langtur på nytt område, da vi er på vei til å flytte til Oslo. Flott sightsing ca. 33 km 2.10 t (Arve og Johan i bil) | |
| 23 | Morgentur fin jevn fart 60 min , ca. 15 km | |
| 24 | Intervalltrening/aerob kvalitet: Sammen Johan på Bygdøy God oppvarming/nedjogg 5 x ca. 800 m(pause 200 m jogg). Totalt ca. 1.00 t, ca. 14 km | |
| 25 | Morgentur 50 min , ca. 14 km | Lett langtur 1.20 t, ca. 22 km |
| 26 | Intervalltrening/aerob kvalitet: Bakkedrag 10 x ca. 200 m (ca.1 min) (pause jogg ned bakken) Løp totalt ca. 14 km, God oppvarming/nedjogg | |
| 27 | Lett sykkeltur 1.30 t , Lett løpetur 30 min, ca. 7,5 km | Lett løpetur 30 min, ca. 7,5 km |
| 28 | Lett løpetur 40 min, ca. 10 km (4-6 SL og 4-5 min terskel) | |
| 29 | NM- terrengløp, jeg løp både 2 km og 6 km (45 min mellom løpene) Vant lekende lett 2 km, men jeg vant litt overraskende 6 km også. Slo Grete for første gang. Virkelig gøy. Treningsarbeidet jeg gjør er nok riktig!! | |
| 30 | Lett løpetur 60 min , ca. 15 km |
